Счетчики предназначены для учета активной и реактивной электрической энергии и мощности в одном направлении в трехфазных 3-х и 4-х проводных сетях переменного тока частотой 50 Гц через измерительные трансформаторы или непосредственно с возможностью тарифного учёта по зонам суток, учёта потерь и передачи измерений и накопленной информации об энергопотреблении по цифровым интерфейсным каналам. Эксплуатируются автономно или в составе любых информационно-измерительных систем технического и коммерческого учёта. Базовые функции (все модификации):
|
|
Технические особенности | |
|
|
Документация | |
Дополнительные функции (в зависимости от модификации):
|
Счётчики отображают на ЖК-индикаторе:
|
|
Счетчики обеспечивают считывание внешним компьютером через интерфейс «CAN» (или «RS-485» или «IrDA») следующих параметров и данных:
|
Параметры | Про- грамми- рование |
Считы-вание |
• учтённой активной и реактивной энергии прямого направления по каждому из 4 тарифов и сумму по тарифам;
- всего от сброса показаний;
- за текущие сутки; - на начало текущих суток; - за предыдущие сутки; - на начало предыдущих суток; - за текущий месяц; - на начало текущего месяца; - за каждый из предыдущих 11 месяцев; - на начало каждого из предыдущих 11 месяцев; - за текущий год; - на начало текущего года; - за предыдущий год; - на начало предыдущего года; |
+ | |
• параметров обмена по интерфейсам (запрещено для инфракрасного порта) | ||
- скорости обмена; | + | |
- контроля чётности/нечётности; | + | |
- множителя длительности системного тайм-аута; | + | |
• смены паролей первого (потребителя) и второго (продавца) уровня доступа кданным | + | |
• параметров встроенных часов счётчика: | ||
- текущих времени и даты; | + | + |
- признака сезонного времени (зима/лето); | + | + |
- разрешения/запрета автоматического перехода сезонного времени; | + | + |
- времени перехода на «летнее» и «зимнее» время при автоматической установке сезонного времени; | + | + |
• параметров тарификатора: | ||
- режима тарификатора (однотарифный/многотарифный); | + | + |
- номера текущего тарифа; | + | |
- тарифного расписания (до 4-х тарифов раздельно на каждый день недели и праздничные дни каждого месяца. До 16 тарифных интервалов в сутки с шагом установки не менее 1 мин.); | + | + |
- календаря праздничных дней; | + | + |
• параметров сохранения профиля мощностей: | ||
- длительности периода интегрирования; | + | + |
- параметров последней записи в памяти сохранения профиля мощностей; | + | |
- признака неполного среза (счётчик включался или выключался на периоде интегрирования); | + | |
- разрешения/запрета обнуления памяти при инициализации массива памяти средних мощностей; | + | + |
- признака переполнения памяти массива средних мощностей; | + | |
- средних значений активной и реактивной мощностей прямого направления за заданный период интегрирования для построения графиков нагрузок в обычном и ускоренном режимах чтения; | + | |
• вспомогательных параметров: | ||
- мгновенных значений (со временем интегрирования 1 с) активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз; с указанием направления (положения вектора полной мощности); | + | |
- действующих значений фазных напряжений и токов по каждой из фаз; | + | |
- коэффициентов мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления (положения вектора полной мощности); | + | |
- углов между фазными напряжениями; | + | |
- частоты сети; | + | |
• индивидуальных параметров счётчика: | ||
- сетевого адреса; | + | + |
- серийного номера; | + | |
- даты выпуска; | + | |
- местоположения счётчика; | + | + |
- класса точности по активной энергии; | + | |
- класса точности по реактивной энергии; | + | |
- признака суммирования фаз (с учётом знака/по модулю); | + | |
- варианта исполнения счётчика (однонаправленный/перетоковый); | + | |
- номинального напряжения; | + | |
- номинального тока; | + | |
- коэффициента трансформации по напряжению; | + | + |
- коэффициента трансформации по току; | + | + |
- постоянной счётчика в основном режиме; | + | |
- температурного диапазона эксплуатации; | + | |
- режима импульсных выходов (основной/поверочный); | + | + |
- версии ПО; | + | |
• режимов индикации: | ||
- периода индикации (1..255 секунд); | + | + |
- длительности индикации показаний потреблённой энергии по текущему тарифу (5..255 секунд) в автоматическом режиме; | + | + |
- длительности индикации показаний потреблённой энергии по нетекущему тарифу (5…255 секунд) в автоматическом режиме; | + | + |
- длительности тайм-аута (5…255 секунд) при возврате из ручного в автоматический режим; | + | + |
- перечня индицируемых показаний потреблённой энергии (по сумме тарифов, тариф 1, тариф 2, тариф 3, тариф 4) раздельно для активной и реактивной энергии при автоматическом режиме смены параметров, | + | + |
- перечня индицируемых показаний потреблённой энергии (по сумме тарифов, тариф 1, тариф 2, тариф 3, тариф 4) раздельно для активной и реактивной энергии при ручном режиме смены параметров; | + | + |
• параметров контроля за превышением установленных лимитов активной мощности и энергии прямого направления: | ||
- режима (разрешения/запрета) контроля за превышением установленного лимита активной мощности прямого направления; | + | + |
- режима (разрешения/запрета) контроля за превышением установленного лимита активной энергии прямого направления; | + | + |
- значения установленного лимита мощности; | + | + |
- значений установленного лимита энергии отдельно для каждого из четырёх тарифов; | + | + |
- режима импульсного выхода (выводы 21, 26) (телеметрия/режим управления блоком отключения нагрузки); | + | + |
- режим управления блоком отключения нагрузки (нагрузка включена/выключена); | + | + |
• журнала событий (кольцевого на 10 записей):
- времени включения/выключения счётчика; |
+ | |
• самодиагностика счётчика. | + |
Интерфейс PLC-I обеспечивает :
|
• Передачу следующей информации о потреблённой электроэнергии нарастающим итогом: |
- младшие четыре разряда текущих показаний накопленной энергии в кВт*ч с точностью до 1 кВт*ч; |
- общий итог по сумме тарифов зафиксированный счётчиками на момент прихода команды точного среза с точностью до 0.01 кВт*ч вне зависимости от того в одно- или многотарифном режиме работает счётчик. |
• счётчик с литерой "М" оснащён модемом PLС-I новой ревизии (PLC-I+). В отличии от прежней модификации дополнительно возможна передача следующих данных: |
- показания учтённой энергии на начало суток в в том виде как они индицируются на ЖКИ счётчика (в виде XXXXXX,xx кВт*ч) по любому тарифу, текущему тарифу или сумме тарифов; |
- серийный номер счётчика. |
• Приём следующей информации: |
- сетевой идентификатор встроенного модема; |
- команду временного перехода в режим передачи дополнительной информации; |
- текущее время и дата; Внимание! информационное письмо № 48 - М от 23 декабря 2013 г. об упразднении индекса «М» при маркировке электросчётчиков "Меркурий 200.04" и "Меркурий 230". |
Основные технические характеристики |
|
Варианты исполнений на 2016 год:
|
Условное обозначение счетчика |
Номин. напряжение, В |
Номин. ( макс.) ток, А |
Класс точности при измерении активной/ реактивной энергии |
интерфейс связи |
профиль |
журнал событий |
На одно направление учёта | ||||||
Меркурий 230 ART-00 С(R)N |
3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5S / 1,0 | CAN или RS485 |
- | + |
Меркурий 230 ART-01 С(R)N |
3*230/400 | 5(60) | 1,0 /2,0 | CAN или RS485 |
- | + |
Меркурий 230 ART-02 С(R)N |
3*230/400 | 10(100) | 1,0 / 2,0 | CAN или RS485 |
- | + |
Меркурий 230 ART-03 С(R)N |
3*230/400 | 5(7,5) | 0,5S / 1,0 | CAN или RS485 |
- | + |
Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN |
3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | RS485, IrDA | + | + |
Меркурий 230 ART-01 PQRSIN |
3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | RS485, IrDA | + | + |
Меркурий 230 ART-02 PQRSIN |
3*230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | RS485, IrDA | + | + |
Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN |
3*230/400 | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | RS485, IrDA | + | + |
Меркурий 230 ART-01 СLN |
3*230/400 | 5(60) | 1,0 /2,0 | CAN, PLC-I |
- | + |
Меркурий 230 ART-02 СLN |
3*230/400 | 10(100) | 1,0 /2,0 | CAN, PLC-I |
- | + |
Меркурий 230 ART-03 СLN |
3*230/400 | 5(7,5) | 0,5S /1,0 | CAN, PLC-I |
- | + |
В обозначении счётчиков: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|