Счетчик НАРТИС-100.121RL однофазный интеллектуальный
Счетчик электрической энергии однофазный интеллектуальный Нартис-100 предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии и мощности прямого и обратного направления в однофазных сетях переменного тока частотой 50 Гц, а также показателей качества электроэнергии. Счетчик может эксплуатироваться как автономно, так и в составе автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) с заранее установленной программой и возможностью установки (коррекции) соответствующего тарифного расписания. Счетчики, в зависимости от варианта исполнения, предназначены для эксплуатации как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе (счетчики архитектуры «Сплит»).
Счетчик Нартис-100 полностью соответствует требованиям, предъявляемым:
- Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»
- Стандартом ПАО «Россети»
Характеристики:
Наименование характеристики | Значение |
Класс точности при измерении активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012 | 1 |
Класс точности при измерении реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012 | 1 |
Номинальное напряжение (Uном), В | 230 |
Установленный рабочий диапазон напряжения | от 0,9 до 1,1 Uном |
Расширенный рабочий диапазон | от 0,8 до 1,2 Uном |
Предельный рабочий диапазон напряжения | от 0 до 1,2 Uном |
Базовый/максимальный ток для счетчиков непосредственного включения (Iб/Iмакс), А | 5/100 и 5/60 |
Номинальное значение частоты, Гц | 50 |
Максимальное число действующих тарифов | 8 |
Потребляемая мощность по цепи напряжения, В·А (Вт), не более | 9(1,9) |
Потребляемая мощность по цепи тока, В·А (Вт), не более | 0,1 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) счетчика вариантов исполнения НРДЛ. 41152.003 – НРДЛ.411152.003-09, мм, не более | 122х67х164 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) счетчика вариантов исполнения НРДЛ.411152.003-010 – НРДЛ.411152.003-013, мм, не более | 105х62х150 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) измерительного блока счетчика вариантов исполнения НРДЛ.411152.003-014 – НРДЛ.411152.003-015, мм, не более | 125х91х166 |
Масса счетчика, предназначенного для эксплуатации в закрытых помещениях, кг, не более | 1 |
Масса блока измерительного, кг, не более | 1,15 |
Масса пульта индикации, кг, не более | 0,15 |
Установленный диапазон рабочих температур, ˚С | от -40 до +70 |
Срок сохранения информации при отключении питания, лет | 40 |
Средняя наработка счетчика на отказ, ч | 220000 |
Средний срок службы счетчика, лет | 30 |
Особенности:
- Интерфейсы связи: Оптопорт, RS-485, RF, GSM
- Поддерживаемые протоколы: СПОДЭС, ПИРС
- 8 тарифных зон
- Встроенное реле управления нагрузкой, предназначенное для коммутации фазной цепи тока счетчика
Модификации:
Условное обозначение счетчика НАРТИС-100
|
Вариант исполнения НРДЛ.411152.003
|
Базовый/максимальный ток, А
|
Интерфейсы
|
Антенны
|
Реле управления
нагрузкой
|
|||||
Оптопорт
|
RS-485
|
GSM
|
RF TPP
|
Внешняя
|
Внутренняя
|
Внутренняя усиленная
|
||||
131S
|
-
|
5/100
|
* | * | ||||||
131SR | -01 | * | * | * | * | |||||
131SRI | -02 | * | * | * | * | |||||
131GA | -03 | * | * | * | ||||||
131SGA | -04 | * | * | * | * | |||||
131SL | -05 | * | * | * | ||||||
131SRL | -06 | * | * | * | * | * | ||||
131SRIL | -07 | * | * | * | * | * | ||||
131GAL | -08 | * | * | * | * | |||||
131SGAL | -09 | * | * | * | * | * | ||||
121R | -010 | 5/60 | * | * | * | |||||
121RI | -011 | * | * | * | ||||||
121RL | -012 | * | * | * | * | |||||
121RIL | -013 |
*
|
*
|
*
|
*
|
|||||
SP.131L | -014 |
5/100
|
*
|
*
|
||||||
SP.131RL | -015 |
*
|
*
|
*
|
*
|